
Paul Greengrass
本页以本站电影节数据库自动汇编的获奖记录为底,并已补入人工挑选的「重要作品序列」与「重要作品详读」——每部标注入选依据与一句话理由,可点入本站电影库词条;条目仍不使用未经核实的生活资料。
| 年份 | 作品 | 收录于 | 入选依据 | 一句话理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 复活 | 重要作品序列 | S | 一个在马岛战争中被人当成阵亡的士兵回到家里,发现自己的葬礼已经办过了。他把一段真实的事拍成了一部很静的电影。 IMDb 6.3 |
| 2002 | 血腥星期天 | 柏林国际电影节、导演作品、重要作品序列 | SA | 一九七二年北爱尔兰的一场民权游行,十三个人死在枪下。他把一场屠杀拍成了一部几乎实时的电影。 详读 IMDb 7.6 |
| 2004 | 谍影重重2 | 重要作品序列 | SM | 一个失忆的特工被再次追杀,这次他自己找上门去。他把动作片拍成了一部手持摄影的电影。 IMDb 7.7 |
| 2006 | 93航班 | 重要作品序列 | SA | 二〇〇一年被劫持的第四架飞机上,乘客开始往回走。他把九十分钟拍成了一部纪录片式的电影。 详读 IMDb 7.6 |
| 2007 | 谍影重重3 | 重要作品序列 | SAM | 他一路追到伦敦和马德里,最后回到纽约的那栋楼里。他把这套系列拍到了它的顶点。 详读 IMDb 8.0 |
| 2010 | 绿区 | 重要作品序列 | S | 巴格达绿区里一个负责找大规模杀伤性武器的军官,发现自己找的是一份编好的名单。他把伊拉克战争拍成了一部追查片。 IMDb 6.8 |
| 2013 | 菲利普船长 | 重要作品序列 | SA | 一艘货轮在索马里海域被劫持,船长上了救生艇当人质。他把一场对峙拍成了一部会让人出汗的电影。 IMDb 7.8 |
| 2016 | 谍影重重5 | 重要作品序列 | SM | 他重新出现,这次对手是一整套数据系统。他把同一套动作语法又拍了一遍。 IMDb 6.6 |
| 2018 | 7月22日 | 重要作品序列 | S | 挪威爆炸与于特岛枪击之后,一个国家在讨论怎么处理那个活着的人。他把恐怖袭击拍成了一部关于法律的政治片。 IMDb 6.8 |
这套标准不是自动打分:评分可以算,但「开创性」与「争议性」只能由人判断。所以下表每一行都标注命中了哪几项,把依据摊开,便于复核与争论。
共 9 部重要作品,其中 9 部已收入本站电影库、可点入词条,3 部另有详细解读(见下方「重要作品详读」)。其余署名作品一部未删,全部保留在下面的「完整作品年表」里。
| 年份 | 电影节 | 奖项 | 影片 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 柏林国际电影节 | 金熊 | 血腥星期天 |
一九七二年一月三十日,北爱尔兰德里的一场民权游行被军队开枪打断,十三个人死亡。影片从当天上午开始,跟着几个不同的人走:一个想当议员的年轻人、几个组织游行的街坊、一个刚调来的伞兵、一个在街口拍照的摄影师。枪响之后,各方的说法开始互相打架。 他把这部片拍成了一部「几乎实时」的电影:不解释、不评论,只用时间线把那天一小时一小时铺开。手持摄影、长镜头、现场收音,观众被迫和人群一起在街上跑;所以当第一枪响的时候,没有人知道该相信谁。片子拿了柏林金熊,也成了后来关于这场事件最常被引用的影像。 看完最深的印象不是那些倒下的镜头,是一个父亲在人群里抱着孩子往回走的背影。
二〇〇一年九月十一日早上,一架从新泽西起飞的航班比预定时间晚了四十分钟,因此没有撞上目标。影片从空管中心开始:屏幕上出现一个消失的光点,然后是第二个,然后广播里传来别处的消息。飞机上,乘客一个个打电话回家,凑出了发生的事,然后一起往驾驶舱走。 他把这部片拍成了一部纪录片式的电影:所有乘客都由非职业演员出演,没有一场戏交代谁是英雄。前半段是地勤和空管的日常,后半段是机舱里的低语和脚步声;摄影机始终贴得很近,观众像坐在过道里。 看完最深的印象不是最后那一下黑屏,是其中一个乘客把电话放下之后,转身对邻座点了点头。
一个失忆的特工在莫斯科躲过追杀,然后在伦敦、马德里、丹吉尔之间跑,一边找一个记者的线人,一边被一个情报部门的年轻主管盯着。他最后坐车回到纽约——就是他当初被训练出来的那栋楼。 他把这套系列拍成了一部关于「体制」的电影:反派不是一个坏人,是一整套可以随时启动、又能随时否认的程序。手持摄影、跳接、几乎不用配乐的追车,重新定义了后来的动作片语法;滑铁卢车站那一场调度被反复研究。片子拿了三项奥斯卡,其中剪辑和音效是它最硬的底子。 看完最深的印象不是那场摩洛哥的屋顶追逐,是他在水面下浮上来的那一下。
| 年份 | 中文名 | 英文名 | 类型 | 片长 | 收录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 复活 | Resurrected IMDb 6.3 | 长片 | 96 分钟 | 已收录 |
| 1994 | — | Open Fire IMDb 6.1 | 电视电影 | 105 分钟 | — |
| 1996 | — | The One That Got Away IMDb 6.1 | 电视电影 | 110 分钟 | — |
| 1997 | — | The Fix IMDb 6.6 | 电视电影 | 90 分钟 | — |
| 1998 | — | The Theory of Flight IMDb 6.5 | 长片 | 101 分钟 | — |
| 1999 | — | The Murder of Stephen Lawrence IMDb 7.0 | 电视电影 | 103 分钟 | — |
| 2002 | 血腥星期天 | Bloody Sunday IMDb 7.6 | 长片 | 111 分钟 | 已收录 |
| 2004 | 谍影重重2 | The Bourne Supremacy IMDb 7.7 | 长片 | 108 分钟 | 已收录 |
| 2006 | 93航班 | United 93 IMDb 7.6 | 长片 | 111 分钟 | 已收录 |
| 2007 | 谍影重重3 | The Bourne Ultimatum IMDb 8.0 | 长片 | 115 分钟 | 已收录 |
| 2010 | 绿区 | Green Zone IMDb 6.8 | 长片 | 115 分钟 | 已收录 |
| 2013 | 菲利普船长 | Captain Phillips IMDb 7.8 | 长片 | 134 分钟 | 已收录 |
| 2016 | 谍影重重5 | Jason Bourne IMDb 6.6 | 长片 | 123 分钟 | 已收录 |
| 2018 | 7月22日 | 22 July IMDb 6.8 | 长片 | 143 分钟 | 已收录 |
| 2020 | — | News of the World IMDb 6.8 | 长片 | 118 分钟 | — |
| 2025 | — | The Lost Bus IMDb 6.8 | 长片 | 130 分钟 | — |
| 2026 | — | The Uprising IMDb 6.3 | 长片 | 127 分钟 | — |
| — | — | Drowning: The Rescue of Flight 1421 | 长片 | — | — |
| — | — | Night of Camp David | 长片 | — | — |
| — | — | Test Drive | 长片 | — | — |
| — | — | The Boy Who Kicked the Hornet's Nest | 长片 | — | — |
| 年份 | 中文名 | 英文名 | 类型 | 片长 | 收录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | — | World in Action IMDb 7.6 | 剧集 | 30 分钟 | — |
| 1988 | — | The Late Show IMDb 6.2 | 剧集 | — | 已收录 |
| 1990 | — | Cutting Edge IMDb 7.0 | 剧集 | 45 分钟 | — |
| 1992 | — | Crime Story IMDb 6.6 | 剧集 | 60 分钟 | — |
| 1995 | — | Kavanagh QC IMDb 7.7 | 剧集 | 75 分钟 | — |
| — | — | Fairy Tale | 剧集 | — | — |
年表取自 IMDb 官方数据集,收录该影人全部署名导演作品;中文名取通行译名(豆瓣 / 百度百科 / 中文维基一致或多数一致的写法),其中 9 项有通行译名、其余为冷门短片或电视作品,暂无可靠译名。「已收录」表示本站电影库已有该片词条。